BolaStylo.com - BWF World Tour Ranking pekan ke 37 menunjukkan naik turun posisi wakil Indonesia di berbagai sektor.
BWF World Tour Ranking atau Race to Guangzhou adalah peringkat untuk menentukan 8 kontestan dalam kompetisi BWF World Tour Finals di Desember mendatang.
Secara aturan hanya 8 besar peringkat yang berhak lolos termasuk juara dunia.
Dan, hanya dua wakil setiap negara yang boleh ikut dalam kompetisi tersebut.
Jika menilik waktu yang ada, tinggal sekitar tiga bulan lagi tersisa untuk mengumpulkan poin sehingga bisa mencapai ranking 8 besar.
Dalam kurun waktu tiga bulan itu, rupanya ganda putra Indonesia harus siap sikut-sikutan demi memastikan satu tempat.
Pasalnya, satu tempat sudah dipastikan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan usai memenangi gelar juara dunia 2019.
Alhasil, Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto harus sikut-sikutan untuk mendapatkan satu tempat lainnya.
Baca Juga: Ditanya Soal Harga Raketnya, Hendra Setiawan Bikin Istri Kaget
Sementara itu, hal yang sama juga terjadi pada ganda putri Jepang.
Mendominasi ranking sektor ganda putri, membuat para wakil Jepang tak boleh lengah, karena satu tempat sudah diamankan Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara saat menjuarai Kejuaraan Dunia 2019.
Di tunggal putri, Indonesia masih menunggu kesempatan untuk menembus 8 besar.
Wakil Indonesia yang terdekat saat ini adalah Fitriani.
Fitriani kini menempati posisi 9, jika ingin aman tunggal putri Indonesia itu harus menempati posisi 7.
Pasalnya, satu tiket sudah dipegang oleh juara dunia 2019, Pusarla Venkata Sindhu yang kini menghuni posisi 12.
Selain dua sektor itu, Indonesia masih memiliki kesempatan di tiga sektor lainnya.
Berikut BWF World Tour ranking (Race to Guangzhou) pekan ke 37
Sektor Tunggal Putra
No | Nama | Negara | Poin |
1 | Jonatan Christie | Indonesia | 60260 |
2 | Kento Momota | Jepang | 58340 |
3 | Chou Tien Chen | Taiwan | 56620 |
4 | Viktor Axelsen | Denmark | 51710 |
5 | Lin Dan | China | 50800 |
6 | Wang Tzu Wei | Taiwan | 49690 |
7 | Lee Zii Jia | Malaysia | 49660 |
8 | Anthony Sinisuka Ginting | Indonesia | 49090 |
9 | Kidambi Srikanth | India | 46630 |
10 | Kanthapon Wangcharoen | Thailand | 45350 |
Sektor Tunggal Putri
No | Nama | Negara | Poin |
1 | Ratchanok Intanon | Thailand | 65440 |
2 | Chen Yufei | China | 65420 |
3 | Akane Yamaguchi | Jepang | 64890 |
4 | Nozomi Okuhara | Jepang | 57960 |
5 | Sung Ji-Hyun | Korea Selatan | 51620 |
6 | Tai Tzu Ying | Taiwan | 49890 |
7 | Busanan Ongbamrungphan | Thailand | 47400 |
8 | Beiwen Zhang | Amerika Serikat | 47340 |
9 | Fitriani | Indonesia | 46550 |
10 | Nitchaon Jindapol | Thailand | 46420 |
Sektor Ganda Putra
No | Nama | Negara | Poin |
1 | Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan | Indonesia | 73720 |
2 | Lee Yang/Wang Chi-Lin | Taiwan | 69260 |
3 | Takeshi Kamura/Keigo Sonoda | Jepang | 68550 |
4 | Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya Sukamuljo | Indonesia | 61910 |
5 | Goh V Shem/Tan Wee Kiong | Malaysia | 58090 |
6 | Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto | Indonesia | 56820 |
7 | Aaron Chia/Soh Wooi Yik | Malaysia | 55380 |
8 | Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe | Jepang | 54830 |
9 | Li Junhui/Liu Yuchen | China | 54260 |
10 | Lu Ching Yao/Yang Pohan | Taiwan | 49550 |
Sektor Ganda Putri
No | Nama | Negara | Poin |
1 | Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara | Jepang | 71880 |
2 | Yuki Fukushima/Sayaka Hirota | Jepang | 70740 |
3 | Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi | Jepang | 66280 |
4 | Greysia Polii/Apriyani Rahayu | Indonesia | 63880 |
5 | Kim So-Yeong/Kong Hee-Yong | Korea Selatan | 62870 |
6 | Jongkolphan Kititjarakul/Rawinda Prajongjai | Thailand | 55740 |
7 | Chen Qingchen/Jia Yifan | China | 54410 |
8 | Du Yue/Li Yinhui | China | 51440 |
9 | Li Wen Mei/Zheng Yu | China | 47530 |
10 | Nami Matsuyama/Chiharu Shida | Jepang | 46500 |
Sektor Ganda Campuran
No | Nama | Negara | Poin |
1 | Goh Liu Ying/Chan Peng Soon | Indonesia | 71470 |
2 | Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja | Taiwan | 63060 |
3 | Wang Yilyu/Huang Dongping | Jepang | 62550 |
4 | Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti | Indonesia | 60620 |
5 | Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai | Malaysia | 60170 |
6 | Zheng Siwei/Huang Yaqiong | Indonesia | 56670 |
7 | Yuta Watanbe/Arisa Higashino | Malaysia | 56300 |
8 | Goh Soon Huat/Lai Shevon Jamie | Jepang | 46630 |
9 | Seo Seung-Jae/Chae Yu-Jung | China | 45760 |
10 | Tan Kian Meng/Lai Pei Jing | Taiwan | 44490 |