Baca Juga: Hasil Vietnam Open 2019 - Indonesia Sisakan Satu Wakil di Babak Final!
Kombinasi dari catatan waktu yang ditorehkan Vinales pada FP3 mampu terpecahkan, ia pun mempertajam perolehan waktunya sendiri.
Pembalap tim Monster Energy Yamaha ini sukses mengoleksi waktu putaran 1 menit 32,437 detik.
Meski demikian, asa Vinales untuk menjadi yang tercepat di sesi FP3 harus pupus di tangan pembalap debutan asal Perancis, Fabio Quartararo.
Pembalap berusia 20 tahun ini sukses mencatatkan waktu lap di Sirkuit Misano dengan torehan 1 menit 32,346 detik.
Baca Juga: Jose Mourinho Bongkar 'Penyakit' Bawaan yang Bikin Alexis Sanchez Gagal di Manchester United
Ia berhasil memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 32,081 detik hanya beberapa saat jelang FP3 MotoGP San Marino 2019 selesai.
Hasil ini tentu membawa Quartararo lolos ke kualifikasi MotoGP San Marino 2019, namun ia tak sendiri.
Terdapat 9 pembalap tercepat dari waktu gabungan FP1 hingga FP3 yang mengekor Fabio Quartararo lolos ke babak kualifikasi.
Maverick Vinales berada di urutan kedua diikuti oleh Pol Espargaro dan Marc Marquez serta Franco Morbidelli yang menempati posisi kedua hingga kelima.
Baca Juga: Ditanya Soal Kapan Nikah, Ini Jawaban Ganda Campuran China
Kemudian posisi keenam hingga ke-10 diisi oleh Taaki Nakagami, Valentino Rossi, Alex Rins, Michele Pirro dan Andrea Dovizioso.
Sesi kualifikasi MotoGP San Marino 2019 akan dilakukan pada Sabtu (14/9/2019) tepat pada pukul 19.00 WIB dan juga FP4 masih berlanjut pada pukul 18.30 WIB.
Kemudian, sesi balapan MotoGP San Marino 2019 akan digelar pada Minggu (15/9/2019) pukul 19.00 WIB.
Berikut Hasil Lengkap FP3 MotoGP San Marino 2019.
Baca Juga: Besarnya Pengaruh Mohamed Salah hingga Pemain Arsenal Ikuti Jejaknya di Inggris
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'32.081 |
2 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha | 1'32.437 |
3 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | 1'32.646 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 1'32.686 |
5 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'33.056 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 1'33.098 |
7 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha | 1'33.103 |
8 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 1'33.140 |
9 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1'33.294 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'33.340 |
11 | Johann ZARCO | Red Bull KTM | 1'33.373 |
12 | Miguel OLIVEIRA | KTM Tech 3 | 1'33.426 |
13 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'33.432 |
14 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'33.448 |
15 | Joan MIR | SUZUKI ECSTAR | 1'33.497 |
16 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'33.550 |
17 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'33.680 |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 1'33.890 |
19 | Jorge LORENZO | Repsol Honda | 1'33.951 |
20 | Tito RABAT | Reale Avintia | 1'34.177 |
21 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia | 1'34.423 |
22 | Andrea IANNONE | Aprilia Gresini | 1'34.537 |
23 | Hafizh SYAHRIN | KTM Tech 3 | 1'34.644 |
Source | : | BolaSport.com,bolastylo.bolasport.com |
Penulis | : | Eko Isdiyanto |
Editor | : | Eko Isdiyanto |
KOMENTAR