Indonesia masih menempati posisi ketiga setelah mendapat tambahan gelar dari Fajar/Riam.
Setelahnya ada Taiwan disusul Spanyol, Korea Selatan dan negara-negaranya.
Berikut Klasemen Juara BWF World Tour musim 2019 per negara usai Korea Open 2019
Negara | Super 1000 | Super 750 | Super 500 | Super 300 | Super 100 | Total |
China | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 27 |
Jepang | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 22 |
Indonesia | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 19 |
Taiwan | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 |
Spanyol | 1 | 1 | ||||
Korea Selatan | 1 | 2 | 9 | 8 | 20 | |
Thailand | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
Denmark | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
India | 2 | 2 | 4 | |||
Malaysia | 4 | 1 | 5 | |||
Singapura | 1 | 1 | 2 | |||
Hong Kong | 1 | 1 | 2 | |||
Inggris | 1 | 1 | ||||
Prancis | 1 | 1 | ||||
Australia | 1 | 1 |
Baca Juga: Juara Korea Open 2019, Fajar/Rian Bawa Pulang Hadiah Uang Segini
Baca Juga: Harapan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto Setelah Juara Korea Open 2019
View this post on Instagram
Penulis | : | Ananda Lathifah Rozalina |
Editor | : | Ananda Lathifah Rozalina |
KOMENTAR