BolaStylo.com - Musim kompetisi berakhir, Enea Bastianini dai Italtrans Racing Team keluar sebaga juara dunia Moto2 2020, bagaimana dengan pembalap Indonesia.
Enea Bastianini sabet gelar juara dunia Moto2 2020 usai menutup seri terakhir di GP Portugal dengan finis di urutan kelima, Minggu (22/11/2020).
Raihan 205 poin cukup mengantar Enea Bastianini menyabet gelar juara dunia setelah tak mampi dikejar pesaing terdekatnya Luca Marini.
Moto2 Portugal 2020 sendiri dimenangi oleh Remy Gardner, diikuti Luca Marini dan Sam Lowes yang berada di belakang mereka.
Perebutan gelar juara di kelas Moto2 memang menarik perhatian setelah persaingan terbuka empat pembalap yang memiliki kesempatan sama.
Baca Juga: Nirpoin di Moto2 2020,Pembalap Indonesia Banjir Doa dan Dukungan
Selain Bastianini, Luca Marini dan Sam Lowes serta Marco Bezzechi juga memiliki kesempatan untuk meraih gelar juara karena poin yang tidak terpaut jauh.
Marini dan Lowes berada di posisi kedua dan ketiga dengan raihan poin yang sama yakni 196 angka.
Sementara itu, pembalap Indonesia, Andi Farid Izdihar belum mampu memetik satu poin hingga akhir musim balap 2020.
Pembalap yang akrab disapa Andi Gilang ini juga tak dapat menyelesaikan balapn di seri terakhir Moto2, setelah harus menepi pada lap ke-10.
Baca Juga: Hasil Moto2 Portugal 2020 - Pembalap Indonesia Gagal Finish, Adik Valentino Rossi Juga Gigit Jari
Di musim 2021, Bastianini akan membalap di kelas utama MotoGP dan megendarai motor Ducati, pemasok tim Avintia Racing.
Dan Andi Gilang turun kelas ke Moto3, diharapkan pembalap asal Bulukumba ini benar-benar menampilkan bakatnya di kelas tersebut.
Berikut klasemen akhir Moto2 2020.
Posisi | Pembalap | Motor | Negara | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Enea BASTIANINI | Kalex | ITA | 205 |
2 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 196 |
3 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 196 |
4 | Marco BEZZECCHI | Kalex | ITA | 184 |
5 | Jorge MARTIN | Kalex | SPA | 160 |
6 | Remy GARDNER | Kalex | AUS | 135 |
7 | Joe ROBERTS | Kalex | USA | 94 |
8 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 91 |
9 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 81 |
10 | Xavi VIERGE | Kalex | SPA | 79 |
11 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 72 |
12 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 71 |
13 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | SPA | 71 |
14 | Aron CANET | Speed Up | SPA | 67 |
15 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | ITA | 65 |
16 | Hector GARZO | Kalex | SPA | 63 |
17 | Jorge NAVARRO | Speed Up | SPA | 58 |
18 | Jake DIXON | Kalex | GBR | 44 |
19 | Marcos RAMIREZ | Kalex | SPA | 37 |
20 | Nicolò BULEGA | Kalex | ITA | 32 |
21 | Hafizh SYAHRIN | Speed Up | MAL | 21 |
22 | Stefano MANZI | MV Agusta | ITA | 21 |
23 | Bo BENDSNEYDER | NTS | NED | 18 |
24 | Simone CORSI | MV Agusta | ITA | 15 |
25 | Somkiat CHANTRA | Kalex | THA | 10 |
26 | Edgar PONS | Kalex | SPA | 5 |
27 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | ITA | 5 |
28 | Dominique AEGERTER | NTS | SWI | 4 |
29 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | |
30 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | INA | |
31 | Kasma DANIEL | Kalex | MAL | |
32 | Piotr BIESIEKIRSKI | NTS | POL | |
33 | Jesko RAFFIN | NTS | SWI | |
34 | Xavi CARDELUS | Speed Up | AND | |
35 | Alejandro MEDINA | Speed Up | SPA |
Baca Juga: Moto2- Pembalap Indonesia Alami Peningkatan, Rekan Setimnya Malah Kehilangan Rasa Percaya Diri
View this post on Instagram
Source | : | BolaSport.com |
Penulis | : | Eko Isdiyanto |
Editor | : | Eko Isdiyanto |
KOMENTAR