Kini, Belgia turun ke posisi keempat dengan pengurangan 31,51 poin menjadi 1781,3 .
Sementara Brasil masih kokoh di puncak ranking FIFA men meski mendapat pengurangan poin 0,53, kini menjadi 1840,77.
Adapun di ranking ketiga bertengger Prancis yang naik satu peringkat berkat menjadi finalis Piala Dunia 2022 Qatar, mereka mendapat tambahan 63,68 poin.
Kini, Prancis memiliki perolehan poin 1823,46 poin dari yang sebelumnya hanya 1759,78 poin.
Dalam uptade ranking FIFA terbaru menurut kalkulasi Footy Ranking, Maroko menjadi tim dengan lesatan peringkat paling signifikan.
Maroko, yang mengukir sejarah menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia naik 10 peringkat yang kini berada di urutan ke-11 dunia di ranking FIFA men.
Kini, Maroko menggeser predikat Senegal sebagai tim nomor satu Afrika dalam ranking FIFA. Senegal turun ke peringkat ke-19.
Adapun Kroasia, yang mengalahkan Maroko di perebutan juara ketiga Piala Dunia 2022 naik lima peringkat dari urutan ke-12 menjadi yang ketujuh dunia di ranking FIFA.
Berikut uptade ranking FIFA terbaru usai Piala Dunia 2022 sampai 60 besar (menurut laman Footy Rankings):
Rank (+ naik/- turun) Negara Poin (+ tambah/- kurang)
1 Brasil 1840.77 (-0.53)
2 (+1) Argentina 1838.43 (+63.76)
3 (+1) Prancis 1823.46 (+63.68)
4 (-2) Belgia 1781.3 (-31.51)
5 Inggris 1774.08 (+45.61)
6 (+2) Belanda 1740.92 (+46.41)
7 (+5) Kroasia 1727.63 (+80.43)
9 Portugal 1702.54 (+24.31)
10 (-3) Spanyol 1693.43 (-22.61)
11 (+10) Maroko 1672.38 (+107.52)
12 (+3) Swiss 1655.02 (+22.69)
13 (+3) Amerika Serikat 1652.61 (+25.13)
14 (-3) Jerman 1646.95 (-4.36)
15 (-2) Meksico 1635.85 (-7.29)
16 (-2) Uruguay 1627.45 (-11.26)
18 (-8) Denmark 1608.23 (-58.34)
19 (-1) Senegal 1603.98 (+19.6)
20 (+5) Jepang 1593.11 (+36.48)
22 (+4) Polandia 1559.9 (+8.99)
24 (-1) IR Iran 1549.32 (-13.17)
25 (+3) Korea Selatan 1539.49 (+7.39)
27 (+11) Australia 1534.09 (+45.37)
28 (-9) Wales 1530.15 (-39.67)
29 Tunisia 1528.64 (+18.33)
30 (-10) Serbia 1526.46 (-38.42)
32 (-1) Kosta Rika 1500.21 (-5.86)
33 (+10) Kamerun 1499.3 (+28.67)
41 (+4) Ekuador 1477.32 (+13.5)
48 (+2) Arab Saudi 1439.62 (+0.34)
53 (-13) Kanada 1431.64 (-45.37)
58 (+1) Ghana 1400.02 (+3.43)
60 (-13) Qatar 1393.56 (-54.74)
Baca Juga: Update Nasib Timnas Argentina usai Juara Piala Dunia 2022, Keputusan Besar di Tangan Messi!
Source | : | Kompas.com,footyrankings.com |
Penulis | : | Reno Kusdaroji |
Editor | : | Reno Kusdaroji |
KOMENTAR